


В наличии
141R1737 — Спиральный компрессор RCH250C4WB7CA
Код товара - 141R1737
Код товара - 141R1737
Характеристики товара
| Холодопроизводительность, Вт | 63776 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 41,0 |
| Хладагент | R410A |
| Номинальное напряжение | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц |
| Тип упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Количество в упаковке | 1 |
| Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 3,24 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Диапазон напряжения | 342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц |
| LRA (ток при заторможенном роторе), A | 205 |
| Условия испытания | ARI: Температура кипения = 7.2°C, Температура конденсации = 54.4°C, Перегрев = 11.1°C, Переохлаждение = 8.3°C |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 25660 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1"5/8 ODF |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1"1/8 ODF |
| Максимально потребляемый ток, А | 50,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19600 |
| Рабочий объём, см3/об | 235,5 |
| Заправка масла, л | 6 |
| Сопротивление обмотки, Ом (±10% при +25ºС), /T1-Т3/Т1-Т2/Т2-Т3/ | 0,56/0,56/0,57 |
Как генеральный дистрибьютор РИДАН, мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России
Гарантия
Гарантия на все оборудование
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов



Нет отзывов об этом товаре.